Essential | Business | Expert | Premium | |
---|---|---|---|---|
Continuar | Continuar | Continuar | Continuar | |
Ahora | 6 meses
1 €/mesIVA excl. | 1 año
1 €/mesIVA excl. | 6 meses
1 €/mesIVA excl. | 6 meses
1 €/mesIVA excl. |
Precio normal | 3 €/mesIVA excl. | 8 €/mesIVA excl. | 10 €/mesIVA excl. | 15 €/mesIVA excl. |
Máximo rendimiento, menor tiempo de carga | ||||
Rendimiento escalable | Opcional | Rendimiento escalable nivel 1 | Rendimiento escalable nivel 2 | Rendimiento escalable nivel 3 |
Memoria RAM | Hasta 512 MB RAM | Hasta 2,5 GB RAM (1,25 GB siempre garantizado) | Hasta 6 GB RAM (3 GB siempre garantizado) | Hasta 9 GB RAM (4,5 GB garantizado) |
Memory Limit para PHP | 256 MB | 512 MB | 640 MB | 640 MB |
CDN con Railgun™ | Opcional | Opcional | Opcional | |
PHP con OPcache | ||||
HTTP/2 | ||||
gzip | ||||
Seguridad | ||||
1 Certificado SSL Wildcard | ||||
Site Scan | ||||
Backups diarios | Espacio web | Espacio web | Espacio web | Espacio web |
Recuperación de archivos | ||||
Protección DDoS | ||||
Georredundancia | ||||
Conexiones de red redundantes | ||||
Apps | ||||
Instalación Click & Build para 70 aplicaciones | ||||
WordPress (Nivel de rendimiento) | ||||
Joomla! (Nivel de rendimiento) | ||||
Drupal (Nivel de rendimiento) | ||||
Typo3 (Nivel de rendimiento) | ||||
PrestaShop (Nivel de rendimiento) | ||||
Magento (Nivel de rendimiento) | ||||
Web Apps | ||||
NetObjects Fusion® 2015 | ||||
Espacio web | ||||
Espacio web | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
Tráfico ilimitado | ||||
Acceso FTPS | 10 | 100 | 250 | 500 |
Webspace Explorer | ||||
Configuración de directorios mediante .htaccess | ||||
Control de versiones (git) | ||||
Acceso shell SSH | ||||
Acceso WebDAV | ||||
IPv6 | ||||
Scripts y Centros de datos | ||||
Bases de datos MySQL 5 (1 GB cada una) | 5 | 100 | 250 | 500 |
PHP 7.2, 7.3 y 7.4 | ||||
Continúa usando versiones PHP más antiguas a partir de la versión 4 con nuestro Soporte Extendido de PHP | ||||
Versiones de PHP modificable manualmente | ||||
Zend Framework | ||||
Perl, Python, Ruby | ||||
SSI (Server Side Includes) | ||||
Cron Manager para Cronjobs | ||||
Dominios | ||||
Dominio incluido gratis | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dominios incluidos de forma gratuita | .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online |
Subdominios | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Gestión de DNS (Domain Name System) | ||||
Redirección de dominio | ||||
Cuentas de correo | 10 | 100 | 250 | 500 |
Capacidad por cuenta | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Reenvío de e-mails | ||||
WebMail 2.0 | ||||
Antispam y Antiphishing | ||||
Marketing | ||||
Estadísticas Web | ||||
Google™ Sitemaps | ||||
Cupones Bing Ads | ||||
Listas de correo | 5 | 25 | 50 | 100 |
Atención al Cliente | ||||
Asistencia 24/7 | ||||
Centro de Ayuda | ||||
Community (en inglés) | ||||
Garantía de reembolso de 30 días | ||||
Continuar | Continuar | Continuar | Continuar |
Linux Hosting
Linux es especialmente adecuado también para PHP, Perl o MySQL. Entre las características referentes a PHP, se incluyen varias versiones estables, soporte extendido y OpCache, que actualmente sólo están disponibles en los paquetes de Linux de IONOS.
También se puede utilizar sin problemas el webhosting de Linux si tienes instalado un sistema operativo Windows en tu PC o portátil. El servidor externo y el terminal se pueden interconectar fácilmente.
Estaremos encantados de ayudarte a elegir el producto que mejor se adapte a tus necesidades o de asesorarte después de tu compra.
Chatea con uno de nuestros expertos.
Iniciar chat