L-16 HDD | XL-32 HDD | XL-64 HDD | |
---|---|---|---|
Continuar | Continuar | Continuar | |
Ahora | 3 meses
40 €/mesIVA excl. | 3 meses
60 €/mesIVA excl. | 3 meses
80 €/mesIVA excl. |
Precio normal | 60 €/mesIVA excl. | 80 €/mesIVA excl. | 100 €/mesIVA excl. |
Máximo rendimiento, menor tiempo de carga | |||
Memoria RAM | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
PHP con Opcache | |||
HTTP/2 | |||
gzip | |||
Seguridad | |||
1 certificado SSL Wildcard | |||
Site Scan | |||
Backups diarios | Espacio web y bases de datos | Espacio web y bases de datos | Espacio web y bases de datos |
Recuperación de archivos | |||
Apps | |||
Instalación Click & Build para 70 aplicaciones | |||
WordPress | |||
Joomla! | |||
Drupal | |||
TYPO3 | |||
Web Apps | |||
Espacio web | |||
Espacio web | 1.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB |
Tráfico ilimitado | |||
Accesos (S)FTP ilimitados | |||
Webspace Explorer | |||
Configuración de directorios mediante .htaccess | |||
Control de versiones (git) | |||
Acceso shell SSH | |||
IPv6 | |||
Scripts y Centros de datos | |||
Bases de datos MariaDB 10 o MySQL 5/8 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Versiones estables de PHP (8.0, 8.1 y 8.2 ) | |||
Versiones de PHP modificable manualmente | |||
Zend Framework | |||
Perl, Python, Ruby | |||
SSI (Server Side Includes) | |||
Cron Manager para Cronjobs | |||
Dominios | |||
Dominio incluido gratis | 1 | 1 | 1 |
Extensiones de dominio disponibles gratuitamente | com, eu, biz, org, name, net, es, info | com, eu, biz, org, name, net, es, info | com, eu, biz, org, name, net, es, info |
Subdominios | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Gestión de DNS (Domain Name System) | |||
Redirección de dominio | |||
Cuentas de correo | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Capacidad por cuenta | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Reenvío de e-mails | |||
WebMail 2.0 | |||
Antispam y Antiphishing | |||
Marketing | |||
Estadísticas Web | |||
Google™ Sitemaps | |||
Listas de correo | 20 | 20 | 20 |
Customer Atención al Cliente | |||
Asistencia 24/7 | |||
Centro de Ayuda | |||
Community (en inglés) | |||
Garantía de reembolso de 30 días | |||
Continuar | Continuar | Continuar |
Los precios
no incluyen el IVA del 21%
. Se aplican Condiciones Generales.
L-16 SSD | XL-32 NVMe SSD | XL-64 NVMe SSD | |
---|---|---|---|
Continuar | Continuar | Continuar | |
Ahora | 3 meses
50 €/mesIVA excl. | 3 meses
90 €/mesIVA excl. | 3 meses
110 €/mesIVA excl. |
Precio normal | 70 €/mesIVA excl. | 110 €/mesIVA excl. | 130 €/mesIVA excl. |
Máximo rendimiento, menor tiempo de carga | |||
Memoria RAM | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
PHP con Opcache | |||
HTTP/2 | |||
gzip | |||
Seguridad | |||
1 certificado SSL Wildcard | |||
Site Scan | |||
Backups diarios | Espacio web y bases de datos | Espacio web y bases de datos | Espacio web y bases de datos |
Recuperación de archivos | |||
Apps | |||
Instalación Click & Build para 70 aplicaciones | |||
WordPress | |||
Joomla! | |||
Drupal | |||
TYPO3 | |||
Web Apps | |||
Espacio web | |||
Espacio web | 480 GB | 1.000 GB | 1.000 GB |
Tráfico ilimitado | |||
Accesos (S)FTP ilimitados | |||
Webspace Explorer | |||
Configuración de directorios mediante .htaccess | |||
Control de versiones (git) | |||
Acceso shell SSH | |||
IPv6 | |||
Scripts y Centros de datos | |||
Bases de datos MariaDB 10 o MySQL 5/8 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Versiones estables de PHP (8.0, 8.1 y 8.2 ) | |||
Versiones de PHP modificable manualmente | |||
Zend Framework | |||
Perl, Python, Ruby | |||
SSI (Server Side Includes) | |||
Cron Manager para Cronjobs | |||
Dominios | |||
Dominio incluido gratis | 1 | 1 | 1 |
Extensiones de dominio disponibles gratuitamente | com, eu, biz, org, name, net, es, info | com, eu, biz, org, name, net, es, info | com, eu, biz, org, name, net, es, info |
Subdominios | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Gestión de DNS (Domain Name System) | |||
Redirección de dominio | |||
Cuentas de correo | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Capacidad por cuenta | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Reenvío de e-mails | |||
WebMail 2.0 | |||
Antispam y Antiphishing | |||
Marketing | |||
Estadísticas Web | |||
Google™ Sitemaps | |||
Listas de correo | 20 | 20 | 20 |
Atención al Cliente | |||
Asistencia 24/7 | |||
Centro de Ayuda | |||
Community (en inglés) | |||
Garantía de reembolso de 30 días | |||
Continuar | Continuar | Continuar |
Los precios
no incluyen el IVA del 21%
. Se aplican Condiciones Generales.
Si tienes dudas, contáctanos.
91 136 0000
Nuestros expertos están disponibles para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Chat en vivo
Chatea con uno de nuestros expertos.