Utilice la función «Imprimir» al final de la página para crear un PDF.
Para Hosting (tarifas hasta el 22/03/2017)
¿Necesitas información sobre los límites de rendimiento de PHP de tu contrato más antiguo? Este artículo enumera claramente los límites de script PHP (memoria, tiempo de ejecución, procesos) para las generaciones de tarifas anteriores al 22 de marzo de 2017.
Resumen de los límites del script PHP por generación de tarifas
Límites de los scripts PHP explicados brevemente:
- MEMORY_LIMIT: la cantidad máxima de memoria (en megabytes) que un script puede utilizar .
- MAX_EXECUTION_TIME: el tiempo máximo de ejecución de un script (en segundos).
- NPROC: el número máximo de procesos PHP simultáneos.
Packs desde el 01/04/2016 hasta el 22/03/2017
| Starter | Unlimited | Unlimited Plus | Unlimited Pro | |
|---|---|---|---|---|
| MEMORY_LIMIT | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| MAX_EXECUTION TIME | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
| NPROC | 10 | 16 | 16 | 20 |
Packs desde el 01/04/2015 hasta el 31/03/2016
| Starter | Unlimited | Unlimited Plus | Unlimited Pro | |
|---|---|---|---|---|
| MEMORY_LIMIT | 32 MB | 64 MB | 80 MB | 128 MB |
| MAX_EXECUTION TIME | 20 s | 20 s | 40 s | 60 s |
| NPROC | 10 | 10 | 15 | 16 |
Packs desde el 01/09/2013 hasta el 31/03/2015
| Starter | Basic | Unlimited | Unlimited Plus | |
|---|---|---|---|---|
| MEMORY_LIMIT | 30 MB | 60 MB | 80 MB | 128 MB |
| MAX_EXECUTION TIME | 20 s | 20 s | 40 s | 60 s |
| NPROC | 10 | 10 | 15 | 16 |
Packs desde el 01/11/2012 hasta el 31/08/2013
| Dual Starter | Dual Basic | Dual Plus | Unlimited | |
|---|---|---|---|---|
| MEMORY_LIMIT | 60 MB | 60 MB | 80 MB | 80 MB |
| MAX_EXECUTION TIME | 20 s | 30 s | 40 s | 60 s |
| NPROC | 10 | 15 | 15 | 20 |
Packs hasta el 31/10/2012
| Dual Basic | Dual Perfect | Dual Advanced | Dual Unlimited | |
|---|---|---|---|---|
| LIMITE_MEMORIA | 60 MB | 60 MB | 80 MB | 80 MB |
| TIEMPO_MAX_EXECUTION | 20 s | 30 s | 40 s | 60 s |
| NPROC | 10 | 15 | 15 | 20 |
Hosting Gestionado para WordPress
Packs desde abril de 2016 hasta el 28/10/2018
| WP Starter | WP Basic | WP Plus | WP Unlimited | |
|---|---|---|---|---|
| MEMORY_LIMIT | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| MAX_EXECUTION TIME | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
| NPROC | 10 | 16 | 16 | 20 |
¿Necesitas más potencia?
Si tienes uno de estos packs y necesitas más rendimiento, puedes cambiar a una tarifa actual. Nuestras tarifas actuales te permiten ajustar tu límite de memoria RAM y PHP en segundos en cualquier momento.
Consulta más información sobre nuestros packs actuales de hosting en la sección de Hosting de nuestra página web.
Consulta cómo cambiar de tarifa en el siguiente artículo: actualización o reducción de un contrato