Colaborador Essential | Colaborador Expert | |
---|---|---|
Continuar | Continuar | |
Precio normal | 5 €/mesIVA excl. | 18 €/mesIVA excl. |
Máximo rendimiento, menor tiempo de carga | ||
Rendimiento escalable | Rendimiento escalable | Rendimiento escalable |
Memoria RAM | Hasta 6 GB RAM (3 GB siempre garantizado) | Hasta 19 GB RAM (9 GB garantizado) |
Memory Limit para PHP | 640 MB | 768 MB |
CDN con Railgun™ | Opcional | Opcional |
PHP con OPcache | ||
HTTP/2 | ||
gzip | ||
Seguridad | ||
1 Certificado SSL Wildcard | ||
Site Scan | Opcional | Opcional |
Backups diarios | Espacio web y bases de datos | Espacio web y bases de datos |
Recuperación de archivos | ||
Protección DDoS | ||
Georredundancia | ||
Conexiones de red redundantes | ||
Apps | ||
Instalación Click & Build para 70 aplicaciones | ||
WordPress (Nivel de rendimiento) | ||
Joomla! (Nivel de rendimiento) | ||
Drupal (Nivel de rendimiento) | ||
Typo3 (Nivel de rendimiento) | ||
PrestaShop (Nivel de rendimiento) | ||
Magento (Nivel de rendimiento) | ||
Web Apps | ||
NetObjects Fusion® 2015 | ||
Espacio web | ||
Espacio web | 50 GB | 500 GB |
Tráfico ilimitado | ||
Acceso FTPS | 10 | 500 |
Webspace Explorer | ||
Configuración de directorios mediante .htaccess | ||
Control de versiones (git) | ||
Acceso shell SSH | ||
Acceso WebDAV | ||
IPv6 | ||
Scripts y Centros de datos | ||
Bases de datos MySQL 5 (2 GB cada una) | 5 | 500 |
PHP 7.3, 7.4 y 8.0 | ||
Continúa usando versiones PHP más antiguas a partir de la versión 4 con nuestro Soporte Extendido de PHP | ||
Versiones de PHP modificable manualmente | ||
Zend Framework | ||
Perl, Python, Ruby | ||
SSI (Server Side Includes) | ||
Cron Manager para Cronjobs | ||
Dominios | ||
Dominio gratis | 1 | 3 |
Dominios incluidos de forma gratuita | .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online |
Subdominios | 10.000 | 10.000 |
Gestión de DNS (Domain Name System) | ||
Redirección de dominio | ||
Cuentas de correo | 10 | 100 |
Capacidad por cuenta | 2 GB | 2 GB |
Reenvío de e-mails | ||
WebMail 2.0 | ||
Antispam y Antiphishing | ||
Marketing | ||
Estadísticas Web | ||
Google™ Sitemaps | ||
Cupones Bing Ads | ||
Listas de correo | 5 | 50 |
Atención al Cliente | ||
Asistencia 24/7 | ||
Centro de Ayuda | ||
Community (en inglés) | ||
Garantía de reembolso de 30 días | ||
Continuar | Continuar |
Estaremos encantados de ayudarte a elegir el producto que mejor se adapte a tus necesidades o de asesorarte después de tu compra.
Chatea con uno de nuestros expertos.