Essential | Business | Expert | |
---|---|---|---|
Continuar | Continuar | Continuar | |
Ahora | 6 meses
1 €/mesIVA excl. | 1 año
1 €/mesIVA excl. | 6 meses
1 €/mesIVA excl. |
Precio normal | 5 €/mesIVA excl. | 12 €/mesIVA excl. | 20 €/mesIVA excl. |
Tools | |||
PHP 8.1 | |||
ASP.NET 4.8 y .NET 6.0 | |||
ASP MVC 3, 4 y 5 | |||
Bases de datos MS SQL (2 GB cada una) | 5 | 100 | 500 |
Bases de datos MariaDB 10 o MySQL 5 (2 GB cada una) | 5 | 100 | 500 |
Dedicated App pools | |||
LINQ | |||
ASP.NET AJAX | |||
(SSI) Server Side Includes | |||
Cron Manager para cronjobs | |||
WebApps | |||
Tiempo de carga rápido | |||
Memoria RAM | Hasta 200 MB RAM | Hasta 400 MB RAM | Hasta 2 GB RAM |
Seguridad | |||
Certificado SSL Wildcard | |||
Site Scan | |||
Backups diarios | Espacio web | Espacio web | Espacio web |
Protección DDoS | |||
Georedundancia | |||
Conexiones de red redundantes | |||
Espacio web | |||
Espacio web | 50 GB | 100 GB | 500 GB |
Tráfico ilimitado | |||
Accesos FTPS ilimitados | |||
Webspace Explorer | |||
Directorios protegidos (con .htaccess) | |||
IPv6 disponible | |||
Dominios | |||
Dominio gratis durante el primer año | 1 | 1 | 1 |
Dominios incluidos de forma gratuita | .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online |
Subdominios | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Registro privado de dominio | |||
Gestión de DNS (Domain Name System) | |||
Redireccionamiento de dominio | |||
Cuentas de e-mail | 1 | 1 | 1 |
Capacidad por cuenta | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Reenvío de e-mails | |||
Webmail | |||
Antiphishing y Antispam | |||
Marketing | |||
Estadísticas web | |||
Google™ Sitemaps | |||
Listas de e-mails | 25 | 50 | 100 |
Atención al cliente | |||
Asistencia 24/7 | |||
Centro de Ayuda | |||
Garantía de reembolso de 30 días | |||
Continuar | Continuar | Continuar |
Si tienes dudas, contáctanos.
91 136 0000
Chat en vivo
Chatea con uno de nuestros expertos.