Starter | Standard | Plus | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Continuar | |||||
Ahora | 6 meses
3 €/mesIVA excl. | 6 meses
1 €/mesIVA excl. | 6 meses
8 €/mesIVA excl. | 6 meses
13 €/mesIVA excl. | |
Precio normal | 4 €/mesIVA excl. | 6 €/mesIVA excl. | 11 €/mesIVA excl. | 16 €/mesIVA excl. | 26 €/mesIVA excl. |
Tiempos de carga más rápidos | |||||
Nivel de rendimiento | Nivel de rendimiento 1 | Nivel de rendimiento 2 | Nivel de rendimiento 3 | Nivel de rendimiento 4 | Nivel de rendimiento 5 |
RAM | CPU | 2,5 GB RAM | 1 CPU | 6 GB RAM | 1 CPU | 9 GB RAM | 1 CPU | 15 GB RAM | 1 CPU | 20 GB RAM | 1 CPU |
Límite de memoria PHP | 512 MB | 640 MB | 640 MB | 768 MB | 768 MB |
PHP con OPcache | |||||
HTTP/2 | |||||
gzip | |||||
Seguridad | |||||
Certificado SSL Wildcard | 1 | 1 | 1 | 1 | Ilimitado |
Certificado SSL ilimitados | | | | | |
Site Scan
Escáner de malware incluido para todas tus páginas web. | |||||
Copias de seguridad diarias | Espacio web y bases de datos | Espacio web y bases de datos | Espacio web y bases de datos | Espacio web y bases de datos | Espacio web y bases de datos |
Recuperación de datos | |||||
Protección DDoS
El mecanismo de defensa contra la denegación de servicio distribuido está activado por defecto y garantiza que tus páginas web alojadas en IONOS sean seguras y resistentes a los ataques DDoS. | |||||
Geográficamente redundante
Tus datos se almacenan en dos centros de datos. De este modo, tu alojamiento no se ve afectado por el tiempo de inactividad debido al mantenimiento o al mal funcionamiento. | |||||
Conexiones de redes redundantes | |||||
Apps | |||||
Fácil instalación de las aplicaciones más solicitas | |||||
WordPress und andere CMS (Joomla!, Drupal TYPO3, ...) | |||||
Prestashop und andere Onlineshopsysteme | |||||
Espacio web | |||||
Espacio web | 5 GB | 100 GB | 200 GB | 350 GB | 500 GB |
Limite de archivos (inodos)
No hay límite en la cantidad de tráfico o número de páginas web. Para cumplir con los estándares de disponibilidad de la plataforma y garantizar las copias de seguridad diarias, todos los packs de hosting están limitados a 262.144 archivos (inodos). | 262.144 | 262.144 | 262.144 | 262.144 | 262.144 |
Tráfico ilimitado | |||||
Accesos SFTP ilimitados | |||||
Explorador para espacio web | |||||
Configuración de directorios mediante .htaccess | |||||
Control de versiones (git) | |||||
Acceso shell SSH | |||||
IPv6 | |||||
IONOS API (Dominio|DNS|SSL) | | ||||
Scripts y Centros de datos | |||||
Bases de datos MariaDB 10 o MySQL 8 (2 GB cada una)
2 GB de almacenamiento por base de datos. Al elegir la instalación de un solo clic para tu proyecto, automáticamente crearemos una base de datos MariaDB 10 para ti. Si prefieres configurarlo manualmente, puedes elegir MySQL8. | 1 | 10 | 100 | 250 | 500 |
PHP 8.1 y 8.2
PHP 8.1 Beta ya está disponible. ¡Conviertete en uno de los primeros usuarios! | |||||
Continúa usando versiones PHP más antiguas a partir de la versión 4 con nuestro Soporte Extendido de PHP | |||||
Versiones de PHP modificable manualmente | |||||
Entorno Zend | |||||
Perl, Python, Ruby | |||||
SSI (Server Side Includes) | |||||
Cron Manager para Cronjobs | | ||||
Dominios | |||||
Dominio gratis durante el primer año
Disponible para las siguientes extensiones de dominio: .es, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Subdominio | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Gestión de DNS (Domain Name System) | |||||
Redirección de dominio | |||||
Cuentas de correo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacidad por cuenta
Para que tu pack de correo electrónico crezca según tus necesidades, puedes añadir más buzones y espacio de almacenamiento en cualquier momento. | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Reenvío de e-mails | |||||
WebMail 2.0 | |||||
Antispam y Antiphishing | |||||
Marketing | |||||
Estadísticas Web | Estadísticas Web Plus | Estadísticas Web Plus | |||
Listas de correo | 5 | 5 | 25 | 50 | 100 |
Atención al Cliente | |||||
Asistencia 24/7 por teléfono, chat o e-mail | |||||
Centro de Ayuda | |||||
Cloud Community | |||||
Garantía de reembolso de 30 días | |||||
Continuar |
Si tienes dudas, contáctanos.
91 136 0000
Chat en vivo
Chatea con uno de nuestros expertos.